PM-Kilpaonki-04
11.7.-04 Pulkkila, Uljuantekoallas
Järj: Muhoksen Virkistyskalastajat ja Nuotta- ja Eräpojat
Kilpailijoita 61 ja joukkueita 13
Kalaa yhteensä 133,343 kg
Lopputulokset:
1.Erä 2.Erä
Sija Numero Nimi Seura Joukkue Sarja Paikka Paino Pist. Paikka Paino Pist.Kal.yht. Pist.yht.
1 22 Leinonen Jorma RRUK RRUK 1 Mv 50 3985 1 47 1312 1 5297 2
2 4 Holappa Pekka MuViKa MuViKa 1 M 23 4291 1 46 749 1 5040 2
3 1 Laurila Reijo MuViKa MuViKa 1 M 1 6672 1 30 824 3 7496 4
4 24 Orava Esko RRUK RRUK 1 M 42 2376 1 32 584 3 2960 4
5 49 Mansikkala Harri PyPi PyPi 1 M 14 2822 3 24 1031 2 3853 5
6 23 Karhunen Ari RRUK RRUK 1 M 4 2549 5 23 1261 1 3810 6
7 47 Nurkkala Reino OulO OulO 2 M 7 2596 4 35 688 2 3284 6
8 15 Eskola Veijo NEP NEP 1 Mv 2 3095 2 58 820 5 3915 7
9 25 Orava Jani RRUK RRUK 1 Nu 29 2397 2 12 707 5 3104 7
10 19 Torssonen Keijo NiUkat NiUkat 1 M 41 1829 3 31 688 4 2517 7
11 46 Nevala Paavo OulO OulO 2 M 53 2302 4 4 1142 4 3444 8
12 28 Laukkanen Elias PyVaKa PyVaKa 1 M 5 2131 6 40 558 4 2689 10
13 16 Syvärinen Juha NEP NEP 1 M 43 1816 4 10 592 7 2408 11
14 55 Manninen Raija PyPi PyPi 2 Na 17 933 11 1 1765 1 2698 12
15 41 Männistö Erkki OulO OulO 1 Mv 54 1382 9 3 1449 3 2831 12
16 6 Knuutinen Taimi MuViKa MuViKa 2 Na 22 1835 4 33 308 8 2143 12
17 21 Torssonen Seppo NiUkat NiUkat 1 M 51 1844 5 45 322 7 2166 12
18 48 Piippo Juha OulO OulO 2 M 38 1763 6 56 547 6 2310 12
19 3 Knuutinen Martti MuViKa MuViKa 1 M 47 3623 2 53 346 11 3969 13
20 27 Makkonen Ilmari PyVaKa PyVaKa 1 Mv 18 1011 10 52 1067 4 2078 14
21 10 Kalliokoski Matti OEK OEK 1 Mv 24 1658 5 27 445 9 2103 14
22 20 Torssonen Veijo NiUkat NiUkat 1 M 8 1782 8 5 695 6 2477 14
23 13 Lempeä Esko OE H Mv 30 888 13 2 1486 2 2374 15
24 2 Kurttila Pekka MuViKa MuViKa 1 M 44 1802 5 13 340 10 2142 15
25 14 Eskola Laila NEP NEP 1 Na 20 1140 8 28 555 7 1695 15
26 53 Kronqvist Tuomo PyPi PyPi 2 Mv 16 789 14 61 1278 2 2067 16
27 36 Tarvainen Erkki ViKaKe ViKaKe 1 Mv 9 2107 7 8 442 9 2549 16
28 9 Härkman Reijo OEK OEK 1 M 6 1744 9 50 497 7 2241 16
29 34 Sarpola Pentti ViKaKe ViKaKe 1 Mv 31 1562 7 57 366 9 1928 16
30 7 Holappa Matti MuViKa MuViKa 2 Mv 46 1936 2 48 0 15 1936 17
31 51 Hirvimäki Antti PyPi PyPi 1 Mv 19 2293 3 7 276 14 2569 17
32 52 Lehtola Eero PyPi PyPi 1 Mv 34 530 14 51 1270 3 1800 17
33 33 Heikkinen Sulo PyVaKa PyVaKa 2 M 49 916 12 37 430 5 1346 17
34 11 Näppä Matti OEK OEK 1 Mv 60 2750 3 9 224 15 2974 18
35 31 Karioja Seppo PyVaKa PyVaKa 2 M 40 623 13 20 668 5 1291 18
36 26 Mustola Eero PyVaKa PyVaKa 1 Mv 56 1794 6 6 311 12 2105 18
37 54 Mansikkala Sanna PyPi PyPi 2 Na 36 936 12 22 603 6 1539 18
38 29 Turunen Reijo PyVaKa PyVaKa 1 M 32 1493 7 17 378 11 1871 18
39 8 Hahtonen Pekka MuViKa MuViKa 2 M 58 1469 7 15 328 11 1797 18
40 57 Virkkunen Taisto PuPi H Mv 12 1056 11 16 544 8 1600 19
41 43 Tohu Juhani OulO OulO 1 Mv 37 1105 9 34 270 10 1375 19
42 18 Torssonen Taisto NiUkat NiUkat 1 M 25 1591 6 54 194 14 1785 20
43 37 Ahonen Olavi ViKaKe ViKaKe 1 Mv 59 1458 8 25 286 12 1744 20
44 42 Lehtola Ville OulO OulO 1 Mv 15 1023 12 59 461 8 1484 20
45 56 Issakainen Raimo PyPi PyPi 2 Mv 52 999 11 44 302 9 1301 20
46 17 Tervonen Tauno NEP NEP 1 Mv 57 275 15 43 348 6 623 21
47 35 Achrén Kauko ViKaKe ViKaKe 1 Mv 45 1315 8 41 184 13 1499 21
48 30 Karioja Miska PyVaKa PyVaKa 2 Nu 3 1584 10 49 200 13 1784 23
49 39 Vuojolainen Aulis ViKaKe H M 55 814 13 55 350 10 1164 23
50 38 Ahonen Rauni ViKaKe H Na 39 950 11 36 260 12 1210 23
51 44 Sahlkgren Raimo OulO OulO 1 M 21 731 15 21 492 8 1223 23
52 45 Rintala Pentti OulO OulO 2 Mv 28 1093 9 18 121 14 1214 23
53 61 Hietala Markku IKM H M 27 821 14 29 397 10 1218 24
54 12 Tikkanen Kalle OEK OEK 1 Mv 35 974 10 42 95 15 1069 25
55 50 Leppänen Vilho PyPi PyPi 1 Mv 48 688 14 38 268 11 956 25
56 32 Koirikivi Jukka PyVaKa PyVaKa 2 M 26 903 12 14 308 13 1211 25
57 40 Pyhäluoto Heikki ViKaKe H M 61 1171 10 11 29 16 1200 26
58 59 Ritokangas Aune PuPi H Na 33 324 15 60 243 12 567 27
59 5 Ojakoski Tarja MuViKa MuViKa 2 Na 11 960 13 19 82 15 1042 28
60 60 Koskela Juuso PuPi H Nu 13 447 15 26 267 13 714 28
61 58 Verkkoperä Ahti PuPi H Mv 10 390 16 39 154 14 544 30
Seuran pääsivulle