PM-Kilpaonki-08  
6.7.-08 Ii, Raasakka
Järj: Pohjois-Pohjanmaan Vapaa-Ajankalastajapiirin Kilpailujaosto
Tulokset: I-erä sektoreittain  Tulokset: II-erä sektoreittain 
Sektori A 1. erä       Sektori A 2. erä      
Sija Nimi Seura Joukkue Paik. Paino Pist. Jouk pist Sija Nimi Seura Joukkue Paik. Paino Pist. Jouk pist
1 Makkonen Ilmari PyVaKa H A1 1255 1   1 Laurila Reijo MuViKa MuViKa 1 A26 401 1 1
2 Karioja Seppo PyVaKa H A7 624 2   2 Kronqvist Tuomo PyPi PyPi 1 A32 355 2 2
3 Kalliokoski Matti OEK OEK 1 A4 388 3 1 3 Kurttila Pekka MuViKa H A29 281 3  
4 Mansikkala Harri PyPi PyPi 1 A2 220 4 2 4 Laukkanen Eljas PyVaKa PyVaKa 1 A30 95 4 3
5 Mustola Eero PyVaKa PyVaKa 1 A5 217 5 3 5 Makkonen Ilmari PyVaKa H A28 94 5  
6 Kurttila Pekka MuViKa H A6 136 6   6 Tikkanen Kalle OEK OEK 1 A31 13 6 4
7 Knuutinen Martti MuViKa MuViKa 1 A3 76 7 4 7 Jakkila Helinä IKM H A27 0 7  
Kalaa yht. 2916 Kalaa yht. 1239
Sektori B 1. erä       Sektori B 2. erä      
Sija Nimi Seura Joukkue Paik. Paino Pist. Jouk pist Sija Nimi Seura Joukkue Paik. Paino Pist. Jouk pist
1 Knuutinen Taimi MuViKa MuViKa 1 B9 1401 1 1 1 Knuutinen Taimi MuViKa MuViKa 1 B37 470 1 1
2 Kronqvist Tuomo PyPi PyPi 1 B13 938 2 2 2 Koirikivi Jukka PyVaKa PyVaKa 1 B33 330 2 2
3 Koirikivi Jukka PyVaKa PyVaKa 1 B12 58 3 3 3 Heikkinen Sulo PyVaKa H B36 220 3  
4 Ontero Esa IKM H B8 54 4   4 Mansikkala Sanna PyPi PyPi 1 B35 134 4 3
5 Jakkila Helinä IKM H B10 15 5   5 Kalliokoski Matti OEK OEK 1 B34 79 5 4
6 Tikkanen Kalle OEK OEK 1 B11 12 6 4 6 Ontero Esa IKM H B38 35 6  
Kalaa yht. 2478 Kalaa yht. 1268
Sektori C 1. erä       Sektori C 2. erä      
Sija Nimi Seura Joukkue Paik. Paino Pist. Jouk pist Sija Nimi Seura Joukkue Paik. Paino Pist. Jouk pist
1 Laukkanen Eljas PyVaKa PyVaKa 1 C19 565 1 1 1 Mansikkala Harri PyPi PyPi 1 C44 796 1 1
2 Mansikkala Sanna PyPi PyPi 1 C18 487 2 2 2 Holappa Matti MuViKa MuViKa 1 C40 282 2 2
3 Härkman Reijo OEK OEK 1 C17 348 3 3 3 Turunen Reijo PyVaKa PyVaKa 1 C43 252 3 3
4 Hahtonen Pekka MuViKa H C14 235 4   4 Härkman Reijo OEK OEK 1 C42 142 4 4
5 Heikkinen Sulo PyVaKa H C15 77 5   5 Karioja Seppo PyVaKa H C39 62 5  
6 Holappa Matti MuViKa MuViKa 1 C16 52 6 4 6 Ojakoski Tarja MuViKa H C41 61 6  
Kalaa yht. 1764 Kalaa yht. 1595
Sektori D 1. erä       Sektori D 2. erä      
Sija Nimi Seura Joukkue Paik. Paino Pist. Jouk pist Sija Nimi Seura Joukkue Paik. Paino Pist. Jouk pist
1 Näppä Matti OEK OEK 1 D25 649 1 1 1 Hahtonen Pekka MuViKa H D50 708 1  
2 Laurila Reijo MuViKa MuViKa 1 D22 543 2 2 2 Knuutinen Martti MuViKa MuViKa 1 D46 532 2 1
3 Manninen Raija PyPi PyPi 1 D24 239 3 3 3 Virkkunen Eila VaViKa H D45 204 3  
4 Ojakoski Tarja MuViKa H D21 208 4   4 Mustola Eero PyVaKa PyVaKa 1 D49 178 4 2
5 Virkkunen Eila VaViKa H D20 106 5   5 Näppä Matti OEK OEK 1 D47 107 5 3
6 Turunen Reijo PyVaKa PyVaKa 1 D23 93 6 4 6 Manninen Raija PyPi PyPi 1 D48 104 6 4
Kalaa yht. 1838 Kalaa yht. 1833